POR Hugo Perruso
Rio -
O departamento histórico do Flamengo pretende entrar na Fifa em defesa
de Zico. A ideia inicial era contestar o recorde de Messi como maior
goleador em um ano (88 gols, com os dois desta quarta-feira na Copa do
Rei), comprovando
que o eterno camisa 10 rubro-negro marcou mais: 89 gols em 1979. Só que
o argumento principal - os amistosos disputados pelo clube, não
contabilizados pela entidade - também favorece o argentino e faz com que
o objetivo passe a ser apenas o reconhecimento do ídolo do clube entre
os maiores.
Zico marcou 89 gols em 1979 | Foto: Divulgação
Ao levantar todos os gols de Zico em 1979, além dos oficiais pelo time e
pela Seleção, o Flamengo contabilizou amistosos do clube e um jogo
festivo em Buenos Aires em comemoração a um ano do título mundial da
Argentina. Para a contagem da Fifa, só são levados em consideração jogos
oficiais ou amistosos de seleções. O que é considerado um erro pelo
coordenador de pesquisa do departamento histórico do Fla, Bruno Lucena.
“No passado a realidade era outra. Zico fez esses gols e foi reconhecido. A Fifa tem que saber e reconhecer o recorde.
Não contabilizar amistosos é errado. Se servem para somar nosso recorde
de invencibilidade (52 jogos entre 78 e 79), também têm que valer para
gols”, argumenta.
O problema é que, pelo critério proposto pelo Flamengo, Messi também
teria ultrapassado Zico e já seria o dono do recorde. Na contagem do
craque este ano, a Fifa deixou fora sete gols marcados por ele em quatro
amistosos do Barcelona no início da temporada atual (os da seleção
argentina são contados) e já estaria com 95.
Ao saber da informação, Bruno Lucena seguiu com a ideia de ir à Fifa, mas mudou a reinvidicação.
“Queremos que o Zico seja reconhecido, divulgar o que ele fez. Se tem
mais ou menos gols que o Messi, não importa. O Pelé tem 75 e é lembrado.
Queremos o mesmo. Não é qualquer um que chega a 89 gols em um ano, e
Zico ficou dois meses parado com lesão”, ressalta.
1979 - Flamengo Profissional |
placar | Adversário | Gols Zico | Local | Obs. | C |
1979 |
4 X 0 | FLUMINENSE DE FRIBUR | 1 | FRIBURGO | | |
1 X 1 | BAHIA | 0 | SALVADOR - BA | | |
2 X 0 | FLUMINENSE - BA | 0 | FEIRA DE SANTANA | PERDEU 1 PÊNALTI | |
2 X 1 | ITABUNA - BA | 1 | ITABUNA | | |
4 X 0 | AMÉRICA | 2 | MARACANÃ | DE FALTA | |
1 X 0 | UBERABA | 1 | UBERABA | | |
6 X 0 | SANTO ANTONIO | 1 | VITÓRIA - ES | | |
5 X 1 | FLUMINENSE DE FRIBUR | 2 | FRIBURGO | | |
2 X 0 | GOYTACAZ | 1 | CAMPOS | 245 GOLS BATEU RECORDE DO DIDA | |
2 X 1 | VASCO | 1 | MARACANÃ | | |
2 X 0 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | MARACANÃ | | |
1 X 1 | FLUMINENSE | 1 | MARACANÃ | | |
6 X 1 | AMERICANO | 2 | MARACANÃ | | |
2 X 0 | CORINTHIANS | 0 | BRASÍLIA | | |
3 X 0 | BOTAFOGO | 1 | MARACANÃ | | |
6 X 1 | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | MARACANÃ | | |
7 X 1 | GOYTACAZ | 6 |
| 4 DE PÊNALTI | |
1 X 1 | AMÉRICA - RJ | 0 | MARACANÃ | | |
5 X 1 | ATLÉTICO - MG | 3 | MARACANÃ | 1 D E PÊNALTI | |
1 X 0 | VOLTA REDONDA | 0 | VOLTA REDONDA | | |
2 X 1 | AMERICANO | 1 | CAMPOS | | |
2 X 1 | VASCO | 1 | MARACANÃ | | |
4 X 0 | FLUMINENSE DE FRIBUR | 1 | MARACANÃ | | |
1 X 1 | FLUMINENSE | 0 | MARACANÃ | | |
2 X 2 | BOTAFOGO | 2 | MARACANÃ | | |
1 X 1 | BRASÍLIA | 0 | BRASÍLIA | | |
2 X 1 | COMBINADO DE NATAL - | 0 | NATAL - RN | | |
3 X 1 | ITABUNA | 1 | ITABUNA | | |
1 X 1 | VITÓRIA - BA | 1 | SALVADOR - BA | | |
5 X 0 | BONSUCESSO | 2 | MARACANÃ | | |
1 X 0 | SERRANO | 1 | PETRÓPOLIS | PERDEU 1 PÊNALTI | |
4 X 0 | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | MARACANÃ | 1 DE PÊNALTI | |
2 X 1 | CAMPO GRANDE | 1 | CAMPO GRANDE | | |
0 X 1 | BOTAFOGO | 0 | MARACANÃ | | |
3 X 1 | BANGU | 3 | MARACANÃ | | |
7 X 1 | NITERÓI | 6 | CAIO MARTINS | 1 DE PÊNALTI | |
3 X 0 | VOLTA REDONDA | 1 | VOLTA REDONDA | | |
5 X 2 | AMERICANO | 2 | CAMPOS | | |
2 X 1 | FLUMINENSE | 1 | MARACANÃ | | |
4 X 0 | MADUREIRA | 1 |
| DE PÊNALTI / PERDEU 1 PÊNALTI | |
1 X 0 | FLUMINENSE DE FRIBUR | 0 | FRIBURGO | | |
0 X 1 | SPORT | 0 | RECIFE | | |
2 X 1 | AMÉRICA - RJ | 1 | MARACANÃ | | |
4 X 3 | GOYTACAZ | 4 | MARACANÃ | 1 DE PÊNALTI | |
2 X 0 | PORTUGUESA | 2 | ILHA DO GOVERNADOR | | |
3 X 0 | OLARIA | 1 | MARACANÃ | | |
2 X 0 | VILA NOVA | 1 | GOIÂNIA | | |
4 X 2 | VASCO | 1 | MARACANÃ | | |
3 X 0 | CAMPO GRANDE | 1 | MARACANÃ | | |
0 X 1 | AMERICANO | 0 | MARACANÃ | | |
3 X 2 | DESPORTIVA | 1 | VITÓRIA - ES | | |
5 X 1 | SERRANO | 3 | MARACANÃ | | |
2 X 0 | AMÉRICA - RJ | 0 | MARACANÃ | | |
2 X 1 | BARCELONA / ESP | 1 | CADIZ | DE FALTA | |
2 X 0 | UIPEST DORZA | 2 | CADIZ | | |
1 X 1 | ATLÉTICO DE MADRID | 1 | MADRI | | |
1 X 3 | PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | PARIS | | |
1 X 1 | BONSUCESSO | 0 | CAMPO GRANDE | | |
2 X 4 | VASCO | 1 | MARACANÃ | DE PÊNALTI | |
1 X 0 | GOYTACAZ | 0 | CAMPOS | | |
0 X 3 | FLUMINENSE | 0 | MARACANÃ | PERDEU 1 PÊNALTI | |
3 X 0 | AMERICANO | 0 | MARACANÃ | | |
2 X 1 | GAMA | 1 | BRASÍLIA | | |
2 X 0 | GRÊMIO | 0 | MARACANÃ | | |
1 X 1 | LONDRINA | 0 | LONDRINA | | |
0 X 0 | SANTA CRUZ | 0 | RECIFE | | |
4 X 0 | BAHIA | 0 | MARACANÃ | | |
4 X 0 | SÃO BENTO | 2 | MARACANÃ | 1 DE FALTA | |
2 X 0 | COMERCIAL | 1 | RIBEIRÃO PRETO | | |
1 X 4 | PALMEIRAS | 1 | MARACANÃ | DE PÊNALTI | |
Números e resultados na fase: 1979 - Flamengo Profissional |
Gols: 81 | Títulos: Bicampeão
Carioca (Estadual Especial); Bicampeão da Taça-GB; Tricampeão carioca;
campeão do Torneio Ramon de Carranza, na Espanha
Artilharia: do
Estadual Especial do Rio (26 gols); da Taça-GB (20 gols); do Campeonato
Carioca (34 gols); do Torneio Ramon de Carranza (3 gols); bateu o
recorde de gols que pertencia a Dida com a camisa do Flamengo (era de
244); do futebol brasileiro na temporada (total de 89 gols)
Curiosidades: 11 gols de pênalti e 4 de falta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário