| Nome Completo: Dejan Petkovic Dia do Nascimento: 10/09/1972 Nascimento: Majdanpek (Iugoslávia, atual Sérvia) Posição: Meia Número de Partidas pelo Fla: 197 Número de Gols: 57 1° jogo: 12 de Fevereiro de 2000 (Flamengo 4 x 1 Santos) - 1 gol. |
Histórico
| Anos | Time |
| 1988-1991 | Radnicki Nis |
| 1991-1995 | Estrela Vermelha |
| 1995 | Real Madrid |
| 1996 | Sevilla |
| 1996-1997 | Racing Santander |
| 1997 | Real Madrid |
| 1997-1999 | Vitória |
| 1999-2000 | Venezia |
| 2000-2002 | Flamengo |
| 2002-2003 | bacalhau |
| 2003 | Shanghai Shenhua |
| 2004 | bacalhau |
| 2005 | Al-Ittihad |
| 2005-2006 | tricolor das laranjeiras |
| 2007 | Goiás |
| 2007 | Santos |
| 2008 | Atlético-MG |
| 2009-2011 | Flamengo |
| 1995-1999 | Seleção Iugoslava |
Títulos
Flamengo
- Taça Rio: 2000
- Taça Guanabara: 2001
- Campeonato Carioca: 2000 e 2001
- Copa dos Campeões: 2001
- Campeonato Brasileiro: 2009
Outros Clubes
Bacalhau
- Taça Guanabara: 2003
- Campeonato Carioca: 2003
- Campeonato Chinês: 2003
- Copa Árabe: 2005
Estatísticas
| Ano | Jogos | Gols Marcados | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho |
| 2000 | 59 | 28 | - | 10 | 1 |
| 2001 | 53 | 13 | - | 12 | 2 |
| 2002 | 9 | 2 | - | 2 | 0 |
| 2009 | 19(6) | 8 | 7 | 4 | 0 |
| 2010 | 23(28) | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 197 | 57 | 8 | 30 | 3 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário